Veja abaixo as chances de cada equipe após a 30ª Rodada completa do Brasileiro, agora com todos os times com o mesmo número de jogos1. Após a derrota para o Santos, o Botafogo segue alternando rodada a rodada com o Vasco entre a 2ª e 3ª posições, como mostra o gráfico após a tabela. Como o Botafogo era a maior ameaça ao Corinthians até então, o time paulista continua absoluto na liderança, e a chances de todos os demais times subiram um pouquinho.
# | Equipe | Nível | Classificação do Campeonato | Chance de Título (%) | Chance de Libertadores (%) | Risco de Rebaixamento (%) | |||||||
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||
1 | Corinthians | A | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 43 | 30 | 13 | 44,24 | 95,99 | 0,00 |
2 | Vasco | A | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 47 | 35 | 12 | 19,13 | - | 0,00 |
3 | Botafogo | A | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 46 | 34 | 12 | 16,62 | 84,68 | 0,00 |
4 | Flamengo | A | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 49 | 38 | 11 | 7,88 | 71,66 | 0,00 |
5 | Fluminense | A | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 44 | 38 | 6 | 9,13 | 72,87 | 0,00 |
6 | São Paulo | A | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 38 | 7 | 1,94 | 43,24 | 0,00 |
7 | Internacional | A | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 50 | 37 | 13 | 1,03 | 27,20 | 0,00 |
8 | Figueirense | C | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 36 | 2 | 0,00 | 0,93 | 0,01 |
9 | Grêmio | A | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 38 | -4 | 0,01 | 1,76 | 0,01 |
10 | Atlético-GO | C | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 34 | 5 | 0,00 | 0,37 | 0,06 |
11 | Coritiba | B | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 47 | 37 | 10 | 0,00 | 0,38 | 0,07 |
12 | Palmeiras | A | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 35 | 30 | 5 | 0,00 | 0,91 | 0,03 |
13 | Santos | A | 40 | 30 | 12 | 5 | 13 | 42 | 44 | -2 | 0,01 | - | 0,01 |
14 | Bahia | B | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 34 | 37 | -3 | 0,00 | 0,00 | 6,33 |
15 | Ceará | C | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 51 | -15 | 0,00 | 0,00 | 46,18 |
16 | Cruzeiro | A | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 39 | -5 | 0,00 | 0,00 | 28,21 |
17 | Atlético-MG | A | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 48 | -13 | 0,00 | 0,00 | 46,11 |
18 | Atlético-PR | B | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 29 | 45 | -16 | 0,00 | 0,00 | 79,00 |
19 | Avaí | C | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 39 | 63 | -24 | 0,00 | 0,00 | 95,19 |
20 | América-MG | C | 24 | 30 | 4 | 12 | 14 | 38 | 52 | -14 | 0,00 | 0,00 | 98,80 |
* Vasco e Santos já possuem vaga na Libertadores do ano que vem. Foram consideradas 4 vagas.
__________________________________________________________________________________
1) A descrição desta metodologia se encontra nos posts “Chances do Brasileirão” e “Para Entender as Estatísticas”, no mês de setembro de meu outro blog: http://qualeaprobabilidade.blogspot.com.
Nenhum comentário:
Postar um comentário