Veja as chances de cada equipe após a 27ª Rodada do Brasileiro1.
# | Equipe | Classificação do Campeonato, após a 25ª rodada | Chances de Título (%) | Chances de Libertadores (%) | Risco de Rebaixamento (%) | |||||||
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||
1 | Vasco | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 43 | 30 | 13 | 25,93 | - | 0,00 |
2 | Corinthians | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 39 | 28 | 11 | 32,79 | 91,77 | 0,00 |
3 | São Paulo | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 42 | 32 | 10 | 11,94 | 76,33 | 0,00 |
4 | Botafogo | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 30 | 10 | 17,34 | 79,90 | 0,00 |
5 | Fluminense | 44 | 27 | 14 | 2 | 11 | 37 | 33 | 4 | 6,69 | 62,04 | 0,00 |
6 | Flamengo | 44 | 27 | 11 | 11 | 5 | 44 | 35 | 9 | 3,83 | 51,37 | 0,00 |
7 | Internacional | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 43 | 35 | 8 | 0,72 | 19,74 | 0,02 |
8 | Palmeiras | 40 | 27 | 9 | 13 | 5 | 33 | 26 | 7 | 0,28 | 12,27 | 0,04 |
9 | Atlético-GO | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 34 | 29 | 5 | 0,01 | 0,90 | 1,91 |
10 | Coritiba | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 44 | 34 | 10 | 0,01 | 1,50 | 1,21 |
11 | Figueirense | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 32 | 33 | -1 | 0,00 | 0,49 | 4,29 |
12 | Grêmio | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 31 | 33 | -2 | 0,03 | 3,57 | 0,67 |
13 | Santos | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 38 | 40 | -2 | 0,43 | - | 0,21 |
14 | Bahia | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 0,00 | 0,09 | 12,56 |
15 | Ceará | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 45 | -11 | 0,00 | 0,02 | 31,00 |
16 | Cruzeiro | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 31 | 35 | -4 | 0,00 | 0,02 | 24,65 |
17 | Atlético-PR | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 | 38 | -11 | 0,00 | 0,00 | 65,92 |
18 | Atlético-MG | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 33 | 45 | -12 | 0,00 | 0,00 | 62,44 |
19 | Avaí | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 32 | 57 | -25 | 0,00 | 0,00 | 96,62 |
20 | América-MG | 20 | 27 | 3 | 11 | 13 | 33 | 49 | -16 | 0,00 | 0,00 | 98,47 |
* Vasco e Santos já possuem vaga na Libertadores do ano que vem.
O empate entre Vasco e Corinthians não reduziu as chances de título das duas equipes, pois ambas eliminaram um jogo difícil. Porém, enquanto o aumento das chances do clube carioca foi muito pequeno, o do clube paulista foi de mais de 3%. Esta diferença se dá pelo fato de o Vasco ter descartado um jogo em casa, enquanto o Corinthians eliminou um jogo fora. Mesmo ainda estando em segundo na classificação, o Corinthians continua liderando as chances de título, por ter uma tabela mais favorável à frente.
A rodada foi marcada também por um novo decréscimo nas chances de título para Botafogo e São Paulo. Como conseqüência, apareceram chances um pouco maiores para Fluminense (6,7%) e Flamengo (3,8%). Se os clubes cariocas voltarem a vencer nas próximas rodadas, poderão entrar no pelotão das equipes com reais chances de título. A figura abaixo mostra a evolução das chances de título para os quatro primeiros colocados no campeonato, ao longo das últimas rodadas.
O Avaí acentuou ainda mais as chances de disputar a 2ª divisão no ano que vem. O Atlético-PR ainda está em situação ruim, com a 3ª vaga para o rebaixamento, porém está bem mais próximo do Atlético-MG, que não aproveitou o “jogo de 6 pontos” contra o Ceará, em casa. Após nova derrota, o Cruzeiro seguiu aumentando suas chances de queda (que agora são de 24,65%), ultrapassando o Bahia que, com mais uma vitória, viu suas chances caírem para 12,56%.
_________________________________________________________________________________
1) A descrição desta metodologia se encontra nos posts “Chances do Brasileirão” e “Para Entender as Estatísticas”, no mês de setembro de meu outro blog: http://qualeaprobabilidade.blogspot.com.
Nenhum comentário:
Postar um comentário