As derrotas de Vasco e Corinthians deixaram os cinco primeiros colocados novamente na briga pelo título, embora as chances do Corinthians ainda sejam bem maiores do que as das outras equipes. Ressalta-se, entretanto, que a chance de se ter um time carioca campeão (ou seja, a soma das chances de Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo) é maior do que a chance de título do Corinthians.
Veja na tabela abaixo as chances atualizadas de título, vaga na Libertadores e o risco de rebaixamento de cada equipe do Brasileirão após a 33ª Rodada, segundo a metodologia adotada por mim1. A Figura mostra a evolução nas chances de título dos cinco primeiros colocados, desde a 23ª Rodada.
# | Equipe | Nível | Classificação do Campeonato | Chance de Título (%) | Chance de Libertadores (%) | Risco de Rebaixamento (%) | |||||||
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||||
1 | Corinthians | A | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 47 | 34 | 13 | 43,61 | 98,10 | 0,00 |
2 | Vasco | A | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 49 | 37 | 12 | 23,72 | - | 0,00 |
3 | Fluminense | A | 56 | 33 | 18 | 2 | 13 | 48 | 42 | 6 | 20,03 | 92,32 | 0,00 |
4 | Botafogo | A | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 49 | 38 | 11 | 6,16 | 74,64 | 0,00 |
5 | Flamengo | A | 55 | 33 | 14 | 13 | 6 | 57 | 44 | 13 | 5,81 | 75,37 | 0,00 |
6 | Figueirense | C | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 43 | 38 | 5 | 0,41 | 19,86 | 0,00 |
7 | Internacional | A | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 53 | 40 | 13 | 0,18 | 21,12 | 0,00 |
8 | São Paulo | A | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 48 | 42 | 6 | 0,07 | 16,30 | 0,00 |
9 | Santos | A | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 49 | 46 | 3 | 0,00 | - | 0,00 |
10 | Coritiba | B | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 52 | 38 | 14 | 0,00 | 1,86 | 0,00 |
11 | Grêmio | A | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 40 | 44 | -4 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
12 | Atlético-GO | C | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 | 40 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
13 | Palmeiras | A | 41 | 33 | 9 | 14 | 10 | 37 | 36 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1,18 |
14 | Atlético-MG | A | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 41 | 49 | -8 | 0,00 | 0,00 | 4,23 |
15 | Bahia | B | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 39 | 44 | -5 | 0,00 | 0,00 | 11,09 |
16 | Ceará | C | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 39 | 55 | -16 | 0,00 | 0,00 | 64,67 |
17 | Cruzeiro | A | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 38 | 47 | -9 | 0,00 | 0,00 | 41,92 |
18 | Atlético-PR | B | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 33 | 50 | -17 | 0,00 | 0,00 | 77,31 |
19 | Avaí | C | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 44 | 69 | -25 | 0,00 | 0,00 | 99,30 |
20 | América-MG | C | 28 | 33 | 5 | 13 | 15 | 43 | 58 | -15 | 0,00 | 0,00 | 99,86 |
A grande surpresa foi a subida vertiginosa do Fluminense, cujas chances já são próximas às do Vasco. A favor do tricolor carioca conta o fato de que ele tem vantagem no critério de desempate sobre qualquer outro time, em virtude de quase não ter empatado no campeonato. Botafogo e Flamengo estão tecnicamente empatados nas chances de título.
As vagas para a Libertadores continuam com grandes chances de ficar com os clubes cariocas e o Corinthians, mas Figueirense, Internacional e São Paulo ainda podem beliscar.
Na luta contra o rebaixamento, pela primeira vez o Cruzeiro se situa entre os quatro últimos na tabela de classificação. Entretanto, em virtude de enfrentar apenas um time classificado como do nível A até o final do campeonato – o Atlético-MG, na última rodada – o time mineiro permanece com um risco razoavelmente menor de queda do que o Ceará, pois o time do Nordeste ainda jogará contra Santos, Corinthians e Grêmio.
1) A descrição desta metodologia se encontra nos posts “Chances do Brasileirão” e “Para Entender as Estatísticas”, no mês de setembro de meu outro blog: http://qualeaprobabilidade.blogspot.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário